Tabla de escala para cargos de funcionarios Públicos o empleados clasificados como administrativos o de apoyo técnico
CNP. ZULIA
PASOS | ||||||||||
Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2400 | 2640 | 2904 | 3194 | 3513 | 3872 | 4259 | 4685 | 5163 | |
2 | 2760 | 3036 | 3339 | 3672 | 4039 | 4442 | 4886 | 5374 | 5911 | |
3 | 3174 | 3491 | 3840 | 4224 | 4646 | 5110 | 5621 | 6183 | 6801 | |
4 | 4761 | 5237 | 5760 | 6336 | 6969 | 7665 | 8431 | 9274 | 10201 | |
5 | 5475 | 6022 | 6624 | 7286 | 8014 | 8815 | 9696 | 10665 | 11731 | |
6 | 6296 | 6925 | 7617 | 8378 | 9215 | 10136 | 11149 | 12263 | 13489 | |
7 | 7240 | 7964 | 8760 | 9636 | 10599 | 11658 | 12823 | 14105 | 15515 | |
GRADO: Representa el cargo o posición laboral dentro de la institución o empresa, (esto va desde el Nº 1 hasta 15).
PASOS: Representa el aumento del sueldo de acuerdo al cargo, antigüedad o por meritos
Nota: Aquellos profesionales que devengan un sueldo mayor según lo establecido en la tabla de escala, no podrán ser desmejorados por ninguna naturaleza.
Lcdo. Roy Magallanes
Nuevo tabulador de sueldos para los Reporteros Gráficos de Venezuela, trabajando en la administración Pública y Privada
Bachilleres
PASOS | |||||||
GRADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262 | 2488 | 2736 | 3009 |
2 | 1955 | 2150 | 2365 | 2601 | 2861 | 3147 | 3461 |
3 | 2248 | 2472 | 2719 | 2990 | 3289 | 3617 | 3978 |
Técnicos Superiores Universitarios
PASOS | |||||||
GRADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | 2000 | 2200 | 2420 | 2662 | 2928 | 3220 | 3542 |
5 | 2300 | 2530 | 2783 | 3061 | 3367 | 3703 | 4073 |
Profesionales Universitarios
PASOS | |||||||
GRADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 2400 | 2640 | 2904 | 3194 | 3513 | 3864 | 4250 |
7 | 2760 | 3036 | 3339 | 3672 | 4039 | 4442 | 4886 |
8 | 3174 | 3491 | 3840 | 4224 | 4646 | 5110 | 5621 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario